항목 | 기기명 | 보유수 | 규격 | 용도 |
---|---|---|---|---|
유속계 | RDCP 600 | 3 | 주파수 600kHz, 유속 0~500㎝/s | 층별유속·유향관측 |
SeaGuardⅡ-DCP | 3 | 층별유속·유향, 조위관측 | ||
FlowQuest 600 | 8 | |||
RCM-Blue | 1 | 주파수 600kHz, 유속 0~300㎝/s | 유속·유향관측 | |
RCM-9 | 1 | |||
유속계 저층 계류장치 |
RDCP 600 전용 | 2 | 자체제작 | 다층유속계 시스템 저층계류 |
SeaGuardⅡ-DCP 전용 | 2 | |||
FlowQuest 600 전용 | 8 | |||
하천유속계 | Flowatch | 1 | 최소감도 <0.3㎞/h - 0.1m/s 하천 | 하천 유속, 유량관측 |
CTD | OCEANSEVEN 304 | 2 | 압력 0~1,000 dBar 수온 -5~35℃ 전기전도도 0~70mS/㎝ |
수심, 수온, 염분관측 |
OCEANSEVEN 304+ | 1 | 수심, 수온, 염분, 음속도관측 | ||
OCEANSEVEN 305 | 1 | 수심, 수온, 염분관측 | ||
조위파고계 | TWR-2050 | 3 | 관측범위 10/20/50/100m(dBar) 수온 -5~35℃ |
수온, 조위, 파고, 주기관측 |
RBR duet T.D/wave | 1 | |||
탁도계 | XR-420-TU | 4 | 관측범위 2/10/40/200mV/FTU 수온 -5~35℃ |
수온, 탁도관측 |
RBR virtuoso-TU | 2 | |||
수온계 | TR-1060 | 40 | -5~35℃ | 수온관측 |
RBR-Solo T | 50 | |||
염분계 | Odyssey Conductivity & Temperature Logger |
10 | 3~80mS/㎝ | 염분관측 |
부유사포집 | 부유사포집기(자체제작) | 8 | 60×9㎝ 유입구직경 1.5㎝ | 부유사 포집 |
소류사관측 | 포사기(자체제작) | 20 | 54×54×37㎝, 유입구직경 10㎝ | 소류사 채집 |
해빈류관측 | 해빈류관측기(자체제작) | 10 | GPS 장착 | 해빈류 관측 |
부표추적 | Drift Buoy(자체제작) | 10 | GPS 장착 | 표층해류 관측 |
해안선 측량장비 |
RTK-VRS | 1 | 정밀위성 좌표측정 | |
Total Station | 1 | 좌표측정 | ||
Level | 1 | 수준측량 |